ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ມີຄວາມນິຍົມ, ບໍ່ມີ "ນ້ໍາຫນັກ" ສູງສຸດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຫລືຢູ່ໃນທະຫານ. "ນ້ໍາຫນັກ" ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ. ອັດຕາສ່ວນຮ່າງກາຍແມ່ນໄຂມັນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະ ວັດແທກໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ກ່ວາມັນຈະຊັ່ງນໍ້າຫນັກສະມາຊິກ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະບໍລິການມີຕາຕະລາງນ້ໍາຫນັກທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ເພື່ອສະມາຊິກ "ຫນ້າຈໍ". ຖ້າສະມາຊິກທະຫານມີນໍ້າຫນັກຫຼາຍກ່ວານ້ໍາຫນັກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນຕາຕະລາງ, ພວກເຂົາຈະຖືກວັດແທກສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີໄຂມັນ.
ມາດຕະຖານຮ່າງກາຍທີ່ມີໄຂມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄຸນສົມບັດເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ / ເຂົ້າຮ່ວມແລະຍັງຈະກໍານົດວ່າສະມາຊິກຍັງສືບຕໍ່ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງການຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມ. ສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກສະຫະພັນກໍາລັງປະກອບອາວຸດ (ແລະການວັດແທກ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ) ໃນໄລຍະການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ທີ່ພົບວ່າຈະເກີນຂອບເຂດຂອງຮ່າງກາຍແລະໄຂມັນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຂົ້າໄປໃນໂຄງການສູນເສຍນ້ໍາຫນັກທີ່ຈໍາເປັນ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາມາດຕະຖານຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍຕ້ອງຖືກປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການບໍລິຫານຊຶ່ງອາດປະກອບມີການປະຕິເສດ, ການປະຕິເສດການ ສົ່ງເສີມ , ການບໍລິຫານຈັດການໃນລະ ດັບ , ແລະເຖິງແມ່ນວ່າການປະຕິບັດການບໍລິຫານ. (ຍົກເວັ້ນສໍາລັບການເຂົ້າມາໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ການທົດສອບ "ຮ່າງກາຍສ່ວນປະກອບ" ແມ່ນອົງປະກອບປະສົມປະສານຂອງການທົດສອບ ຟີຊິກຟີຊິກທາງອາກາດທາງອາກາດ ).
ບຸກຄົນທີ່ເກີນຄວາມສູງສຸດແມ່ນຖືກວັດແທກສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີໄຂມັນ.
ຂັ້ນຕອນຂອງຮ່າງກາຍ - ໄຂມັນ
ສູດຂອງກົມປ້ອງກັນປະເທດເພື່ອຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີໄຂມັນແມ່ນສັບສົນບາງຢ່າງ.
ສໍາລັບຊາຍ, ສູດແມ່ນ% body fat = 86010 x log10 (ຄໍທ້ອງ) - 70,041 x log10 (ສູງ) + 3676 ແລະສໍາລັບເພດຍິງ, ສູດແມ່ນ% body fat = 163205 x log10 (waist + hip-neck) - 97684 x log10 (ສູງ) -78387
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ຍ້ອນວ່າ DOD ໄດ້ກະກຽມຕາຕະລາງ, ອີງຕາມສູດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ຫນຶ່ງທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາອັດຕາສ່ວນຂອງໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການວັດແທກທີ່ເຫມາະສົມ.
ວັດ (ຊາຍ)
ທ້ອງ ການວັດແທກວົງທ້ອງກ່ຽວກັບຜິວຫນັງຢູ່ໃນປ້າຍ (ທ້ອງ), ລະດັບແລະຂະຫນານກັບພື້ນ. ແຂນແມ່ນຢູ່ສອງດ້ານ. ບັນທຶກການວັດແທກໃນຕອນທ້າຍຂອງການຫາຍໃຈທີ່ປົກກະຕິ, ຜ່ອນຄາຍຂອງສະມາຊິກ. ການວັດແທກຮອບທ້ອງລົງໄປຫາ½ນິ້ວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
ຄໍ ວັດແທກວົງຮອບຄໍຢູ່ຈຸດທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງ Larynx (Apple ຂອງອາດາມ) ແລະຕັດກັບແກນຍາວຂອງຄໍ. ຢ່າວາງມາດຕະການ tape ໃນໄລຍະ Apple ຂອງອາດາມ. ສະມາຊິກບໍລິການຄວນເບິ່ງຕົວຢ່າງລ່ວງຫນ້າໃນໄລຍະການວັດແທກດ້ວຍບ່າລົງ (ບໍ່ຂັດຂວາງ). tape ຈະໃກ້ຄຽງກັບທາງນອນຕາມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ (ສາຍ tape ຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງຄໍຄວນຢູ່ໃນຄວາມສູງດຽວກັນກັບເສັ້ນ tape ໃນຄືນຂອງຄໍ). ການດູແລຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີກ້າມຊີ້ນ shoulder / neck (trapezius) ໃນການວັດແທກ. ການວັດຮອບຄໍໄປເຖິງ½ນິ້ວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
ຖອດການວັດແທກຄໍຈາກການວັດແທກທ້ອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຊອກຫາຜົນໄດ້ຮັບໃນຕາຕະລາງໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍພົບເຫັນຢູ່ຫນ້າທີ 4 ຂອງບົດຄວາມນີ້.
ວັດ (ແມ່ຍິງ)
ຄໍ ວັດແທກວົງຮອບຄໍຢູ່ຈຸດທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງ Larynx (Apple ຂອງອາດາມ) ແລະຕັດກັບແກນຍາວຂອງຄໍ. ສະມາຊິກບໍລິການຄວນເບິ່ງຕົວຢ່າງລ່ວງຫນ້າໃນໄລຍະການວັດແທກ, ດ້ວຍບ່າລົງ (ບໍ່ໄດ້ຂັດຂວາງ).
ສຸມໃສ່ການວັດແກນສູງສຸດເຖິງ½ນິ້ວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
Waist ການວັດແທກວົງແຫວນຂອງທໍາມະຊາດ, ຕໍ່ຜິວຫນັງ, ຢູ່ໃນຈຸດປະມານຂອງທ້ອງນ້ອຍ, ປົກກະຕິແມ່ນຕັ້ງຢູ່ປະມານເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງກະດູກແລະຕ່ໍາສຸດຂອງ sternum (breastbone). ເມື່ອທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້ໄດ້ອຍ່າງງ່າຍດາຍ, ໃຊ້ເວລາວັດແທກຫຼາຍໆບ່ອນຢູ່ບ່ອນທີ່ອາດຈະແລະນໍາໃຊ້ມູນຄ່າທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ tape ແມ່ນລະດັບແລະຂະຫນານກັບພື້ນ. ແຂນຂອງສະມາຊິກບໍລິການຕ້ອງຢູ່ໃນທັງສອງດ້ານ. ເອົາການວັດແທກໃນຕອນທ້າຍຂອງການຫາຍໃຈທີ່ຜ່ອນຄາຍຕາມປົກກະຕິຂອງສະມາຊິກ. ຮອບການວັດແອວທໍາມະຊາດລົງໄປຫາ½ນິ້ວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
Hip ການວັດແທກວົງຮອບກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງປະເຊີນຫນ້າຂວາຂອງສະມາຊິກບໍລິການໂດຍວາງທໍ່ໃສ່ອ້ອມຂ້າງເພື່ອໃຫ້ມັນແຜ່ລາມໄປທົ່ວກ້າມເນື້ອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກ້າມເນື້ອ (ກົ້ນ) ທີ່ເບິ່ງຈາກຂ້າງ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ tape ແມ່ນລະດັບແລະຂະຫນານກັບພື້ນ. ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມກົດດັນຢ່າງພຽງພໍກ່ຽວກັບ tape ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ. ຮອບການວັດແທກຂອງສະໂພກລົງໄປຫາ½ນິ້ວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
ຕື່ມການວັດແທກແອວແລະສະໂພກດ້ວຍກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລົບການວັດແທກຄໍ. ເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບໃນຕາຕະລາງທີ່ພົບໃນຫນ້າ 5 ຂອງບົດຄວາມນີ້.
ກອງທັບ (recruits ໃຫມ່)
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART-MALES | ຄວາມສູງໃນນິ້ວ | ນ້ໍາຫນັກສຸດທິ | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ອາຍຸ 17-20) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ອາຍຸ 21-27) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ອາຍຸ 28-39) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ອາຍຸ 40 ປີຂຶ້ນໄປ) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART-FEMALES | ຄວາມສູງໃນນິ້ວ | ນ້ໍາຫນັກສຸດທິ | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ອາຍຸ 17-20) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ອາຍຸ 21-27) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ອາຍຸ 28-39) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ອາຍຸ 40 ປີຂຶ້ນໄປ) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
ອາກາດແຫ້ງແລ້ງ - ຫີນແລະແມ່ຍິງ |
| ຄວາມສູງ (ນິ້ວ) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
NAVY WEIGHT CHARTS-MALE | ຜູ້ຊາຍ |
|---|
| ຄວາມສູງ (ນິ້ວ) | ມາດຕະຖານນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ປອນ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
NAVY WEIGHT CHARTS- FEMALE | ຍິງ |
|---|
| ຄວາມສູງ (ນິ້ວ) | ມາດຕະຖານນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (ປອນ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
ມາດຕະຖານຂອງນ້ໍາມັນ / ນ້ໍາຫນັກມາດຕະຖານຊາຍ | ຄວາມສູງ (ນິ້ວ) | ນ້ໍາຫນັກສຸດທິ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຍຸ) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (16-20 ປີ) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (21-30 ປີ) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
ມາດຕະຖານຂອງນ້ໍາມັນ / ນ້ໍາຫນັກມາດຕະຖານແມ່ຍິງ | ຄວາມສູງ (ນິ້ວ) | ນ້ໍາຫນັກສຸດທິ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຍຸ) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (16-20 ປີ) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (21-30 ປີ) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Marine Corps - ຫຼັງຈາກເຂົ້າ
ມາດຕະຖານຂອງນ້ໍາມັນ / ນ້ໍາຫນັກມາດຕະຖານຊາຍ | ຄວາມສູງ (ນິ້ວ) | ນ້ໍາຫນັກສຸດທິ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຍຸ) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (16-20 ປີ) | ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ (21-30 ປີ) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
ມາດຕະຖານຂອງນ້ໍາມັນ / ນ້ໍາຫນັກມາດຕະຖານແມ່ຍິງ | ຄວາມສູງ (ນິ້ວ) | ມາດຕະຖານສູງສຸດ (ປອນ) | ມາດຕະຖານຂັ້ນຕ່ໍາ (ປອນ) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
ການວັດແທກໄຂມັນຂອງຮ່າງກາຍສໍາລັບແຕ່ລະບໍລິການ
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຮ່າງກາຍແລະໄຂມັນສໍາລັບແຕ່ລະບໍລິການແມ່ນ:
ກອງທັບ (ມາດຕະຖານການເລືອກໃຫມ່)
ຊາຍ 17-20-24%
ຊາຍ 21-27-26%
ຊາຍ 28-39-28%
ຊາຍ 40+ - 30%
ຍິງ 17-20-30%
ຍິງ 21-27-32%
ຍິງ 28-39-34%
ຍິງ 40 + - 36%
ກອງທັບ (ມາດຕະຖານຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ Boot)
ຊາຍ 17-20-20%
ຊາຍ 21-27-22%
ຊາຍ 28-39-24%
ຊາຍ 40+ - 26%
ຍິງ 17-20-28%
ຍິງ 21-27-30%
ຍິງ 28-39-32%
ຍິງ 40+ - 34%
ກອງທັບອາກາດ (ມາດຕະຖານການຄັດເລືອກໃຫມ່)
ຊາຍ 17-29-20%
ຊາຍ 30 + -24%
ຍິງ 17-29-28%
ຍິງ 30 + - 32%
ກອງທັບອາກາດ (Standards After Boot Camp)
ຫມາຍເຫດ: ກອງທັບອາກາດບໍ່ໄດ້ວັດແທກໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານ. ແທນທີ່ຈະ, "ອົງປະກອບຂອງຮ່າງກາຍ" ແມ່ນສ່ວນປະສົມປະສານຂອງການ ທົດສອບການ ຝຶກອົບຮົມ ທາງອາກາດທາງອາກາດ ໂດຍລວມ.
ຕາຕະລາງນ້ໍາ FAT ສໍາລັບລູກຄ້າ
ຕາລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນມາຈາກ DoD Instruction 1308.3, DoD Physical Fitness ແລະ Procedures ໂຄງຮ່າງຮ່າງກາຍ .
ອັດຕາສ່ວນໄຂມັນຮ່າງກາຍສໍາລັບຜູ້ຊາຍລະຫວ່າງ 60.0 ແລະ 64.5 ນິ້ວສູງ:
| Circumference Value | ຄວາມສູງ (ນິ້ວ) |
| 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
| 135 | 9 | 9 |
| 140 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 145 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 150 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 155 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 160 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 165 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 170 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 175 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 182 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 185 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 190 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 195 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 200 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 205 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 210 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 215 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 220 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 225 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 230 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 235 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 240 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 245 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 250 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 255 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 260 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 265 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 270 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 275 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 280 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 285 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 290 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 295 | 37 | 37 | 36 |
ອັດຕາສ່ວນໄຂມັນຮ່າງກາຍສໍາລັບແມ່ຍິງລະຫວ່າງ 580 ແລະ 625 ນິ້ວສູງ:
| Circumference Value | ຄວາມສູງ (ນິ້ວ) |
| 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 |
| 450 | 19 |
| 455 | 20 | 20 | 19 |
| 460 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 465 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 470 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 475 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 480 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 485 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 490 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 495 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 500 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 505 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 510 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 515 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 520 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 525 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 530 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 535 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 540 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 545 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 550 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 555 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 560 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 565 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 570 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 575 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 580 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 585 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 590 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 595 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 600 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 605 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
